Наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время
НИИ педиатрии и охраны здоровья детей ЦКБ РАН оснащено современными стационарными ультразвуковыми сканерами последнего поколения, в том числе и портативной системой экспертного класса, позволяющей получать изображения с очень высокой степенью разрешения, проводить качественную и количественную оценку получаемой информации, что открывает новые возможности в оценке структуры внутренних органов пациента, а также гемодинамики.
Ультразвуковая ангиография
Общая визуализация
Планово: исследование проводится натощак, ребенка не поить; новорожденным и детям до 1 года перед очередным кормлением. За трое суток рекомендуется исключить из рациона продукты, вызывающие повышенное газообразование (молочные продукты, хлеб, свежие овощи и фрукты, бобовые, сладкие кондитерские изделия и газированные напитки); также лечащим врачом могут быть назначены препараты, способствующие снижению газообразования.
Экстренно: специальная подготовка не требуется.
исследование проводится натощак, ребенка не поить, с собой принести бутылку воды 0,5 л; детям младшего возраста допускается сцеженное молоко, смесь, компоты, сок, если это не противоречит диете.
накануне вечером и утром в день исследования сделать очистительную клизму, напоить ребёнка для заполнения мочевого пузыря
исследование проводится с использованием препарата «Хофитол», натощак или через 6 часов после приема пищи, ребенка не поить.
напоить ребёнка для заполнения мочевого пузыря (выпить до 0,5 литра воды за час до исследования). Ребенка не перепаивать, исследование проводится при физиологично наполненном мочевом пузыре.
напоить ребёнка для заполнения мочевого пузыря (исследование проводится при хорошо заполненном мочевом пузыре), если у ребенка склонность к запорам рекомендуется сделать очистительную клизму вечером.
специальной подготовки не требуют.
Эхокардиография | 3800 руб. | ||
Дуплексное/триплексное сканирование артерий почек и брюшного отдела аорты | 3000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (детям в возрасте до года) | 1200 руб. | ||
Эхокардиография с допплеровским анализом и оценкой регионарной систолической функции левого желудочка | 4000 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов почек (с детальным изучением кровотока) | 2000 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (ТКДГ; УЗБЦА) | 3000 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга и шеи (ТКДГ/УЗБЦА) с проведением функциональных проб | 3500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (трансабдоминальное) | 2000 руб. | ||
Комплексное ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и мочевого пузыря с доплексным сканированием (трансабдоминальное) | 2500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки с водно-сифонной пробой | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное | 1300 руб. | ||
Ультразвуковое исследование молочных желез и регионарных лимфатических узлов | 1200 руб. | ||
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез с дуплексным сканированием | 1200 руб. | ||
Нейросонография | 1300 руб. | ||
Ультразвуковое исследование глаза и глазницы (В-сканирование в режиме с дуплексным исследованием) | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование почек и мочевого пузыря с дуплексным сканированием | 1200 руб. | ||
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 700 руб. | ||
Эхокардиография пациентов со сложными пороками сердечно-сосудистой системы | 4000 руб. | ||
Измерение скорости потока мочи (урофлоуметрия) | 1000 руб. | ||
Анализ состава тела (Определение процентного соотношения воды, мышечной и жировой ткани с помощью биоимпедансметра) | 1600 руб. | ||
Ультразвуковое исследование мягких тканей | 800 руб. | ||
Ультразвуковое исследование голеностопного сустава | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование коленного сустава и подколенной ямки | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов (детям старше года) | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (1 анатомической группы) | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование селезенки с дуплексным сканированием | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование вилочковой железы | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование слюнных желез | 800 руб. | ||
Ультразвуковое исследование околоносовых пазух | 900 руб. | ||
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 900 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов брюшной полости | 1700 руб. | ||
Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 1700 руб. | ||
Дуплексное сканирование тракраниальных артерий и вен | 2500 руб. | ||
Дуплексное сканирование сосудов головного мозга | 1700 руб. | ||
Ультразвуковое исследование желчного пузыря с определением его сократимости | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование печени с дуплексным сканированием | 1500 руб. | ||
Ультразвуковое исследование предстательной железы (трансабдоминальное исследование) | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование надпочечников | 1000 руб. | ||
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1200 руб. | ||
Ультразвуковое определение жидкости в брюшной полости | 900 руб. | ||
Показать все ↓ |
Наши специалисты свяжутся с вами, в ближайшее время
Заявка отправлена. Наш специалист свяжется с вами в ближайшее время