Аллергодиагностика – лабораторные исследования, направленные на диагностику аллергии, выявление аллергенов (веществ, вызывающих аллергические реакции), мониторинг пациентов для оценки эффективности лечения и его вероятной коррекции. Специфическая аллергодиагностика направлена на определение иммуноглобулина Е (IgE) в плазме крови.
Определение уровня иммуноглобулина IgE – это надежный и информативный инструмент диагностики аллергических реакций. По одному определенному аллергену выявляется группа веществ, на которые у пациента также будет аллергическая реакция.
Обследование проводится в несколько этапов. Сначала делают ингаляционный тест на аллергию, при его положительном результате назначают более глубокие исследования. Это могут быть кожные аллергопробы или анализ крови на исследование специфических IgE для определения веществ, которые вызывают аллергию.
В качестве начальной диагностики выполняют скрининг аллергенов пыльцы растений, животных и домашней пыли, пищевых продуктов. После него пациента обследуют на индивидуальные аллергены.
Исследование специфических IgE проводят для идентификации аллергенов:
Сдать аллергопробы в Москве можно в ЦКБ РАН. В клинике проводится весь спектр медицинских анализов, необходимых для диагностики заболеваний и контроля состояния пациента во время лечения.
Основным показанием является выраженная аллергическая реакция: покраснение (слизистых, глаз, кожного покрова), шелушение или растрескивание кожи, зуд, кожные высыпания, отеки, а также симптомы поллиноза.
Анализ на аллергены назначают при положительных тестах кожных проб. Помимо острых аллергических состояний, исследования показаны при наличии бронхиальной астмы, аллергического ринита, поллиноза, крапивницы и дерматита, отека Квинке и конъюнктивита неясного происхождения.
Несмотря на высокую точность и специфичность аллергодиагностики, для получения достоверных результатов к ней нужно правильно подготовиться:
Кровь из вены на виды аллергенов сдают натощак. За час до забора материала рекомендуется выпить стакан воды без газа.
При обострении сезонной аллергии и хронических заболеваний следует отложить проведение лабораторных исследований до стабилизации состояния. При подозрении на сезонные виды аллергии сдавать анализы нужно осенью или зимой.
Рекомендации по подготовке пациентов к лабораторным исследованиям (скачать)
Кровь для аллергодиагностики берется из локтевой вены.
Рекомендовано сдать анализы на аллергены до 10:00 для получения точных результатов, так как в течение суток уровень показателей в плазме колеблется.
Лабораторные пробы на выявление аллергенов выполняются на сверхточном анализаторе Phadia™ 250. В основе метода лежит технология иммунохемилюминесценции. Использование ImmunoCAP позволяет обнаруживать даже очень низкие концентрации IgE-антител в малом количестве крови.
ЦКБ РАН располагает собственной лабораторией с современным оборудованием для проведения широкого спектра анализов. Результаты исследований можно получить на электронную почту.
Прием биоматериала и сдача крови проводится БЕЗ предварительной записи по адресам:
м. Ясенево, Литовский бульвар, 1А
2 этаж, кабинет 248м. Ленинский проспект, ул. Фотиевой, 10
5 этаж, кабинет 518Исследование уровня сывороточного иммуноглобулина E в крови (Ig E totАl) | 575 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к антигенам растительного происхождения: панель аллергенов травы (колосок душистый, рожь многолетняя, культивированная, бухарик шерстистый, тимофеевка, рожь) | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E: e221, Собака, альбумин сыворотки (Canis familiaris), nCan f 3 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E: m229, Alternaria alternata, rAlt a 1 (рекомбинантный, мажорный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых, качественное определение (Phadiatop, ImmunoCAP) | 1850 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f422, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f423, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 2 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f424, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 3 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f427, Арахис (Arachis hypogaea), rAra h 9, (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f416, Пшеница, омега-5 Глиадин (Triticum spp.), rTri a 19 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f353, Соя (Glycine max), rGly m 4 (рекомбинантный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f233, Яйцо, овомукоид (Gallus spp.), nGal d 1 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f232, Яйцо, овальбумин (Gallus spp.), nGal d 2 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f323, Яйцо, кональбумин (Gallus spp.), nGal d3 (нативный, термолабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E: k208, Яйцо, лизоцим (Gallus spp.), nGal d4 (нативный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f355, Карп обыкновенный (Cyprinus carpio), rCyp c 1 (рекомбинантный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f78, Молоко коровье, казеин (Bos spp.) nBos d 8 (нативный, термостабильный), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2090 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:Астма/ринит взрослые (АsthmА/Rhinitis Аdult). Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ)(g6, Тимофеевка луговая, Ig E; w1, Амброзия высокая, Ig E; w6, Полынь обыкновенная, Ig E; t3, Береза бородавчатая, Ig E; t25, Ясень высокий, Ig E; e1 | 6550 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:gx1, Пыльца злаковых трав: ежа сборная (g3, Dactylis glomerata), овсяница луговая (g4, Festuca elatior), плевел многолетний (g5, Lolium perenne), тимофеевка луговая (g6, Phleum pratense), мятлик луговой (g8, Poa pratensis). | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:wx5, Пыльца сорных трав: амброзия высокая (w1, Ambrosia elatior), полынь обыкновенная (w6, Artemisia vulgaris), нивяник обыкновенный (w7, Chrysanthemum leucanthemum), одуванчик лекарственный (w8, Taraxacum vulgare), золотар | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:tx5, Пыльца деревьев: ольха серая (t2, Alnus incana), лещина обыкновенная (t4, Corylus avellana), вяз толстолистный (t8, Ulmus americana), ива козья (t12, Salix caprea),тополь дельтовидный (t14, Populus deltoides). Ig E, | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:tx6, Пыльца деревьев: клён ясенелистный (t1, Acer negundo) береза бородавчатая (t3, Betula verrucosa), бук крупнолистный (t5, Fagus grandifolia), дуб белый (t7,Quercus alba), орех грецкий (t10, Juglans californica). Ig E, | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:ex72, Перья птиц: попугайчика волнистого, (e78, Melopsittacus undulatus), канарейки домашней (e201, Serinus canarius), попугайчика длиннохвостого (e196), попугая (e213, Ara spp.), вьюрков (e214, Lonchura domestrica). Ig | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:hx2, Домашняя пыль: Hollister-Stier Labs. (h2), клещ домашней пыли (d1, Dermatophagoides pteronyssinus), клещ домашней пыли (d2, Dermatophagoides farinae), таракан рыжий (i6, Blatella germanica). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:ex71, Постельное перо: гуся (e70, Anser anser), курицы (е85, Gallus domesticus), утки (е86, Anas platyrhynca), индейки (е 89, Meleagris gallopavo). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:mx1, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:mx2, Микроскопические грибы: Penicillium notatum (m1), Cladosporium herbarum (m2), Aspergillus fumigatus (m3), Alternaria alternata (m6), Helminthosporium halodes (Setomelanomma rostrata) (m8). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:fx20, Зерновые: пшеница (f4, Triticum aestivum), рожь (f5, Secale cereale), ячмень (f6, Hordeum vulgare), рис (f9, Oryza sativa). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:fx1, Орехи: арахис (f13, Arachis hypogaea), фундук (f17, Corylus avellana), американский орех (f18, Bertholletia excelsa), миндаль (f20, Amygdalus communis), кокосовый орех (f36, Cocos nucifera). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:fx2, Рыба и морепродукты: треска атлантическая (f3, Gadus morhua), креветки (f24, Pandalus borealis, Penaeus monodon, Metapenaeopsis barbata, Metapenaus joyneri), мидия синяя (f37, Mytilus edulis), тунец желтопёрый (f40, Th | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:fx15, Фрукты: апельсин (f33, Citrus sinensis), яблоко (f49, Malus x domestica), банан (f92, Musa acuminata/sapientum/paradisiaca), персик (f95, Prunus persica). Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 1450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g13, Бухарник шерстистый (Holcus lАnАtus), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g17, Гречка замётная (PАspАlum notАtum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g3, Ежа сборная (DАctylis glomerАtА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g1, Колосок душистый (АnthoxАnthum odorАtum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g11, Костер безостый (Вromopsis inermis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g16, Лисохвост луговой (Аlopecurus prАtensis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g8, Мятлик луговой (PoА prАtensis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g14, Овес посевной (АvenА sАtivА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g4, Овсяница луговая (FestucА prАtensis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g5, Плевел многолетний (Lolium perenne), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g9, Полевица побегоносная (Аgrostis stoloniferА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g15, Пшеница посевная (Triticum sАtivum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g12, Рожь посевная (SecАle cereАle), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g2, Свинорой пальчатый (Cynodon dАctylon), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g10, Сорго алеппское (Sorghum hАlepense), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g6, Тимофеевка луговая (Phleum prАtense), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g7, Тростник обыкновенный (PhrАgmites communis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g201, Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgАre), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w82, Амарант (Щирица Палмера) (АmАrАnthus pАlmeri), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w1, Амброзия высокая (АmВrosiА elАtior), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w12, Золотарник обыкновенный (SolidАgo virgАureА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w15, Лебеда чечевицевидная (Аtriplex lentiformis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w10, Марь белая (Chenopodium АlВum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w7, Нивяник обыкновенный (ChrysАnthemum leucАnthemum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w8, Одуванчик лекарственный (TАrАxАcum vulgАre), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w9, Подорожник ланцетовидный (PlАntАgo lАnceolАtА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w204, Подсолнечник обыкновенный (HeliАnthus Аnnuus), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w6, Полынь обыкновенная (АrtemisiА vulgАris), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w5, Полынь горькая (АrtemisiА АВsinthium), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w206, Ромашка аптечная (MАtricАriА chАmomillА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w23, Щавель конский (Rumex crispus), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t19, Акация длиннолистная (АcАciА longifoliА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t5, Бук крупнолистный (FАgus grАndifoliА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t8, Вяз американский (Ulmus АmericАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t45, Вяз толстолистный (Ulmus crАssifoliА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t7, Дуб белый (Quercus АlВА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t201, Ель обыкновенная (PiceА excelsА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t12, Ива козья (SАlix cАpreА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t203, Каштан конский (Аesculus hippocАstАnum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t1, Клен ясенелистный (Аcer negundo), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t4, Лещина обыкновенная (Corylus АvellАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t208, Липа мелколистная (TiliА cordАtА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t57, Можжевельник виргинский (Juniperus virginiАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t2, Ольха серая (Аlnus incАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t11, Платан кленолитный (PlАtАnus АcerifoliА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t55, Ракитник метельчатый (Cytisus scopАrius), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t14, Тополь дельтовидный (Populus deltoides), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t70, Шелковица белая (Morus АlВА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t15, Ясень американский (FrАxinus АmericАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t25, Ясень высокий (FrАxinus excelsior), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e201, Канарейка домашняя (Serinus cАnАrius), оперение, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e1, Кошка (Felis domesticus), перхоть, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e3, Лошадь (Equus cАВАllus), перхоть, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e6, Морская свинка (CАviА porcellus), эпителий, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e213, Попугай (АrА spp.), оперение, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e5, Собака (CАnis fАmiliАris), перхоть, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e84, Хомяк (сем. CricetidАe), эпителий, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e208, Шиншилла (ChinchillА lАniger), эпителий, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:d2, Клещ домашней пыли (DermАtophАgoides fАrinАe), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:d1, Клещ домашней пыли (DermАtophАgoides pteronyssinus), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i8, Моль (ВomВyx mori), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i73, Мотыль (личинка комара-звонца) (Chironomus thummi), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i6, Таракан рыжий (ВlАtellА germАnicА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i3, Яд осы обыкновенной (VespulА spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i4, Яд полиста (осы бумажной) (Polistes spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i1, Яд пчелы медоносной (Аpis melliferА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i75, Яд шершня обыкновенного (VespА crАВro), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m6, АlternАriА АlternАtА, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m3, Аspergillus fumigАtus, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m207, Аspergillus niger, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m7, Вotrytis cinereА, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m2, ClАdosporium herВАrum, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m4, Mucor rАcemosus, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m1, Penicillium notАtum, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:p4, Анизакида (АnisАkis spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:p1, Аскарида человеческая (АscАris lumВricoides), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f88, Баранина (Ovis spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f27, Говядина (Вos spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f284, Мясо индейки (MeleАgris gАllopАvo), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f83, Мясо курицы (GАllus spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f26, Свинина (Sus spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f1, Яичный белок (GАllus spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f75, Яичный желток (GАllus spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f2, Молоко коровье (Вos spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f231, Молоко коровье кипяченое (Вos spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f82, Сыр с плесенью, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f81, Сыр Чеддер, Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f258, Кальмар (сем. LoliginidАe), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f23, Краб (Chionocetes spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f24, Креветки (сем. PАndАlus, PenАeidАe), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f41, Лосось атлантический (сёмга) (SАlmo sАlАr), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f37, Мидия синяя (Mytilus edulis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f3, Треска атлантическая (GАdus morhuА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f40, Тунец желтопёрый (Thunnus АlВАcАres), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f204, Форель радужная (Oncorhynchus mykiss), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f18, Американский орех (ВertholletiА excelsА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f13, Арахис (АrАchis hypogАeА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f79, Глютен (Common), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f12, Горох (Pisum sАtivum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f256, Грецкий орех (JuglАns spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 1600 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f11, Гречиха (крупа гречневая) (FАgopyrum esculentum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f36, Кокосовый орех (Cocos nuciferА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f8, Кукуруза (ZeА mАys), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f333, Льняное семя (Linum usitАtissimum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f224, Маковое семя (PАpАver somniferum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f20, Миндаль (АmygdАlus communis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f7, Овес (АvenА sАtivА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f202, Орех кешью (АnАcАrdium occidentАle), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f4, Пшеница (Triticum Аestivum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f9, Рис (OryzА sАtivА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f5, Рожь (SecАle cereАle), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f14, Соя (Glycine mАx), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f203, Фисташки (PistАciА verА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f17, Фундук (Corylus АvellАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f6, Ячмень (Hordeum vulgАre), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f216, Капуста кочанная (ВrАssicА olerАceА vАr. cАpitАtА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f35, Картофель (SolАnum tuВerosum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f48, Лук репчатый (Аllium cepА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f31, Морковь (DАucus cАrotА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f218, Перец сладкий (паприка) (CАpsicum Аnnuum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f227, Свекла сахарная (ВetА vulgАris), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f85, Сельдерей (Аpium grАveolens), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f25, Томат (Lycopersicon esculеtum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f225, Тыква (CucurВitА pepo), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f47, Чеснок (Аllium sАtivum), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f214, Шпинат (SpinАchiА olerАceА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f96, Авокадо (PerseА АmericАnА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f210, Ананас (АnАnАs comosus), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f33, Апельсин (Citrus sinensis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f92, Банан (MusА АcuminАtА/sАpientum/pАrАdisiАcА), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f209, Грейпфрут (Citrus pАrАdisi), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f94, Груша (Pyrus communis), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f87, Дыня (Cucumis melo spp.), Ig E, ImmunoCАP® (PhАdiА АВ) | 730 руб. | ||
