Аллергодиагностика – лабораторные исследования, направленные на диагностику аллергии, выявление аллергенов (веществ, вызывающих аллергические реакции), мониторинг пациентов для оценки эффективности лечения и его вероятной коррекции. Специфическая аллергодиагностика направлена на определение иммуноглобулина Е (IgE) в плазме крови.
Определение уровня иммуноглобулина IgE – это надежный и информативный инструмент диагностики аллергических реакций. По одному определенному аллергену выявляется группа веществ, на которые у пациента также будет аллергическая реакция.
Обследование проводится в несколько этапов. Сначала делают ингаляционный тест на аллергию, при его положительном результате назначают более глубокие исследования. Это могут быть кожные аллергопробы или анализ крови на исследование специфических IgE для определения веществ, которые вызывают аллергию.
В качестве начальной диагностики выполняют скрининг аллергенов пыльцы растений, животных и домашней пыли, пищевых продуктов. После него пациента обследуют на индивидуальные аллергены.
Исследование специфических IgE проводят для идентификации аллергенов:
Сдать аллергопробы в Москве можно в НКЦ №2 (ЦКБ РАН). В клинике проводится весь спектр медицинских анализов, необходимых для диагностики заболеваний и контроля состояния пациента во время лечения.
Основным показанием является выраженная аллергическая реакция: покраснение (слизистых, глаз, кожного покрова), шелушение или растрескивание кожи, зуд, кожные высыпания, отеки, а также симптомы поллиноза.
Анализ на аллергены назначают при положительных тестах кожных проб. Помимо острых аллергических состояний, исследования показаны при наличии бронхиальной астмы, аллергического ринита, поллиноза, крапивницы и дерматита, отека Квинке и конъюнктивита неясного происхождения.
Несмотря на высокую точность и специфичность аллергодиагностики, для получения достоверных результатов к ней нужно правильно подготовиться:
Кровь из вены на виды аллергенов сдают натощак. За час до забора материала рекомендуется выпить стакан воды без газа.
При обострении сезонной аллергии и хронических заболеваний следует отложить проведение лабораторных исследований до стабилизации состояния. При подозрении на сезонные виды аллергии сдавать анализы нужно осенью или зимой.
Рекомендации по подготовке пациентов к лабораторным исследованиям
Кровь для аллергодиагностики берется из локтевой вены.
Рекомендовано сдать анализы на аллергены до 10:00 для получения точных результатов, так как в течение суток уровень показателей в плазме колеблется.
Лабораторные пробы на выявление аллергенов выполняются на сверхточном анализаторе Phadia™ 250. В основе метода лежит технология иммунохемилюминесценции. Использование ImmunoCAP позволяет обнаруживать даже очень низкие концентрации IgE-антител в малом количестве крови.
НКЦ №2 (ЦКБ РАН) располагает собственной лабораторией с современным оборудованием для проведения широкого спектра анализов. Результаты исследований можно получить на электронную почту.
Прием биоматериала и сдача крови проводится БЕЗ предварительной записи по адресам:
м. Ясенево, Литовский бульвар, 1А
2 этаж, кабинет 248м. Ленинский проспект, ул. Фотиевой, 10
5 этаж, кабинет 518Молекулярно-генетическое исследование слюны на герпесвирусы (Epstein-Barr virus / Cytomegalovirus / Human herpes virus VI), количественное определение ДНК | 1-3 р. дня | 900 руб. | ||
Иммунохроматографическое экспресс-исследование мазков из носоглотки/ротоглотки на антиген вируса SARS-CoV-2 (COVID-19 Ag Respi-Strip) | 1 р. день | 3000 руб. | ||
Определение суммарных антител к SARS-CoV-2 IgM-IgG-IgA в сыворотке/плазме | 1-3 р. дня | 2150 руб. | ||
Сбалансированная смесь ингаляционных аллергенов для скрининга атопии для детей старше 4 лет и взрослых, качественное определение (PhАdiАtop, ImmunoCАP) | 3-10 р. дней | 2550 руб. | ||
Иммуноглобулин E общий (Total Ig E), ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2 р. дня | 650 руб. | ||
Эозинофильный катионный белок (ECP), ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2 р. дня | 1400 руб. | ||
Триптаза (Tryptase), ImmunoCAP® (Phadia AB) | 4-6 р. дней | 2700 руб. | ||
Аллергочип ALEX(Allergy Explorer), 300 аллергенов и общий Ig E | 4-6 р. дней | 28260 руб. | ||
Прогноз риска проведения оперативного вмешательства ImmunoCAP® (Phadia AB) | 4-6 р. дней | 4500 руб. | ||
Прогноз риска проведения вакцинации. ImmunoCAP® (Phadia AB) | 4-6 р. дней | 5850 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к препаратам Артикаин/ультракаин + эпинефрин (адреналин) (альфакаин, артифрин, брилокаин - адреналин, примакаин с адреналином, убистезин форте, септанест с адреналином, цитокартин) полуколичественно | 4-5 р. дня | 1400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к Мепивакаин/полокаин (скандонест, скандинибса, мепивастезин) полуколичественно | 4-5 р. дня | 750 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к препаратам Артикаин/ультракаин (убистезин, септанест) полуколичественно | 4-5 р. дня | 750 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к препаратам Прокаин (Новокаин, Новокаин буфус, Новокаин-Виал) полуколичественно | 4-5 р. дня | 750 руб. | ||
Исследование специфических Ig E к препаратам Лидокаин (Ксилокаин, Версатис, Геликаин, Динексан, Ликаин, Луан) полуколичественно | 4-5 р. дня | 750 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f258, Кальмар (сем. Loliginidae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f81, Сыр Чеддер, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f82, Сыр с плесенью, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f300, Молоко козье, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f231, Молоко коровье кипяченое (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f2, Молоко коровье (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f75, Яичный желток (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:k80, Формальдегид/формалин (Formaldehyde/Formalin), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:k82, Латекс (Hevea brasiliensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:c2, Пенициллин V (Penicilloyl V), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:c1, Пенициллин (Penicilloyl G), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:c74, Желатин (Gelatin), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:c6, Амоксициллин (Amoxicilloyl), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f222, Чай (Theaceae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f86, Петрушка (Petroselinum crispum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f221, Кофе (Coffea spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f93, Какао (Theobroma cacao), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f45, Дрожжи пекарские (Saccharomyces cerevisiae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f234, Ваниль (Vanilla planifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f49, Яблоко (Malus x domestica), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f95, Персик (Prunus persica), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f293, Папайя (Carica papaya), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f294, Маракуйя (Passiflora edulis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f302, Мандарин (Citrus reticulata), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f208, Лимон (Citrus limon), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f44, Клубника (земляника) (Fragaria vesca), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f84, Киви (Actinidia deliciosa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2450 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f87, Дыня (Cucumis melo spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f94, Груша (Pyrus communis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f209, Грейпфрут (Citrus paradisi), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f92, Банан (Musa acuminata/sapientum/paradisiaca), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2300 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f33, Апельсин (Citrus sinensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f210, Ананас (Ananas comosus), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f96, Авокадо (Persea americana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f214, Шпинат (Spinachia oleracea), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f47, Чеснок (Allium sativum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f225, Тыква (Cucurbita pepo), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f25, Томат (Lycopersicon esculеtum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f85, Сельдерей (Apium graveolens), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f227, Свекла сахарная (Beta vulgaris), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f218, Перец сладкий (паприка) (Capsicum annuum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f31, Морковь (Daucus carota), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f48, Лук репчатый (Allium cepa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f35, Картофель (Solanum tuberosum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f216, Капуста кочанная (Brassica oleracea var. capitata), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f6, Ячмень (Hordeum vulgare), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f17, Фундук (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f203, Фисташки (Pistacia vera), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2700 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f14, Соя (Glycine max), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f5, Рожь (Secale cereale), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f9, Рис (Oryza sativa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f4, Пшеница (Triticum aestivum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f202, Орех кешью (Anacardium occidentale), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2700 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f7, Овес (Avena sativa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f20, Миндаль (Amygdalus communis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f224, Маковое семя (Papaver somniferum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f333, Льняное семя (Linum usitatissimum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f8, Кукуруза (Zea mays), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f36, Кокосовый орех (Cocos nucifera), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f11, Гречиха (крупа гречневая) (Fagopyrum esculentum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f256, Грецкий орех (Juglans spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f12, Горох (Pisum sativum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f79, Глютен (Common), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f13, Арахис (Arachis hypogaea), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f18, Американский орех (Bertholletia excelsa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f204, Форель радужная (Oncorhynchus mykiss), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f40, Тунец желтопёрый (Thunnus albacares), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f3, Треска атлантическая (Gadus morhua), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f37, Мидия синяя (Mytilus edulis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f41, Лосось атлантический (сёмга) (Salmo salar), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f24, Креветки (сем. Pandalus, Penaeidae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f23, Краб (Chionocetes spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f1, Яичный белок (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f26, Свинина (Sus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f83, Мясо курицы (Gallus spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1900 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f284, Мясо индейки (Meleagris gallopavo), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2500 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f27, Говядина (Bos spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:f88, Баранина (Ovis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:p1, Аскарида человеческая (Ascaris lumbricoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:p4, Анизакида (Anisakis spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m1, Penicillium notatum, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m4, Mucor racemosus, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m2, Cladosporium herbarum, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m7, Botrytis cinerea, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m207, Aspergillus niger, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m3, Aspergillus fumigatus, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:m6, Alternaria alternata, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i75, Яд шершня обыкновенного (Vespa crabro), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i1, Яд пчелы медоносной (Apis mellifera), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i4, Яд полиста (осы бумажной) (Polistes spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i3, Яд осы обыкновенной (Vespula spp.), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i6, Таракан рыжий (Blatella germanica), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i73, Мотыль (личинка комара-звонца) (Chironomus thummi), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:i8, Моль (Bombyx mori), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:d1, Клещ домашней пыли (Dermatophagoides pteronyssinus), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:d2, Клещ домашней пыли (Dermatophagoides farinae), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e208, Шиншилла (Chinchilla laniger), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e84, Хомяк (сем. Cricetidae), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2400 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e5, Собака (Canis familiaris), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e213, Попугай (Ara spp.), оперение, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2650 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e6, Морская свинка (Cavia porcellus), эпителий, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e3, Лошадь (Equus caballus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1200 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e1, Кошка (Felis domesticus), перхоть, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 2000 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:e201, Канарейка домашняя (Serinus canarius), оперение, Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t25, Ясень высокий (Fraxinus excelsior), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t15, Ясень американский (Fraxinus americana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t70, Шелковица белая (Morus alba), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t14, Тополь дельтовидный (Populus deltoides), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t55, Ракитник метельчатый (Cytisus scoparius), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t11, Платан кленолитный (Platanus acerifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t2, Ольха серая (Alnus incana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t57, Можжевельник виргинский (Juniperus virginiana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t208, Липа мелколистная (Tilia cordata), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t4, Лещина обыкновенная (Corylus avellana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t1, Клен ясенелистный (Acer negundo), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t203, Каштан конский (Aesculus hippocastanum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t12, Ива козья (Salix caprea), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t201, Ель обыкновенная (Picea excelsa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t7, Дуб белый (Quercus alba), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t45, Вяз толстолистный (Ulmus crassifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t8, Вяз американский (Ulmus americana), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t5, Бук крупнолистный (Fagus grandifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t205, Бузина черная (Sambucus nigra), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t3, Береза бородавчатая (Betula verrucosa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:t19, Акация длиннолистная (Acacia longifolia), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w23, Щавель конский (Rumex crispus), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w206, Ромашка аптечная (Matricaria chamomilla), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w5, Полынь горькая (Artemisia absinthium), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w6, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w204, Подсолнечник обыкновенный (Helianthus annuus), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w9, Подорожник ланцетовидный (Plantago lanceolata), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w8, Одуванчик лекарственный (Taraxacum vulgare), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w7, Нивяник обыкновенный (Chrysanthemum leucanthemum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w10, Марь белая (Chenopodium album), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w15, Лебеда чечевицевидная (Atriplex lentiformis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w12, Золотарник обыкновенный (Solidago virgaurea), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w1, Амброзия высокая (Ambrosia elatior), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:w82, Амарант (Щирица Палмера) (Amaranthus palmeri), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g201, Ячмень обыкновенный (Hordeum vulgare), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g7, Тростник обыкновенный (Phragmites communis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g6, Тимофеевка луговая (Phleum pratense), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g10, Сорго алеппское (Sorghum halepense), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g2, Свинорой пальчатый (Cynodon dactylon), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g12, Рожь посевная (Secale cereale), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g15, Пшеница посевная (Triticum sativum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g9, Полевица побегоносная (Agrostis stolonifera), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g5, Плевел многолетний (Lolium perenne), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g4, Овсяница луговая (Festuca pratensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g14, Овес посевной (Avena sativa), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g8, Мятлик луговой (Poa pratensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 1800 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g16, Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g202, Кукуруза обыкновенная (Zea mays), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 3-10 р. дней | 1250 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g11, Костер безостый (Bromopsis inermis), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
Исследование специфических Ig E:g1, Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), Ig E, ImmunoCAP® (Phadia AB) | 2-3 р. дня | 730 руб. | ||
